Bílar & fólk ehf.
Reykjavik - Vik- Klaustur-Skaftafell-Hofn
Pricelist
2009 O/W
Travel with bicycle Ikr. 1500
  Reykjavík Hveragerði Selfoss Hella Hvolsvöllur Seljaland Skógar Vík Skaftártunga Klaustur Núpsstaður Skaftafell Fagurh.mýri Breiðam.lón Smyrlabjörg Höfn
Reykjavík   1.200 1.500 2.500 2.900 3.400 4.100 4.900 6.000 6.600 7.400 8.200 8.700 9.500 10.200 11.200
Hveragerði 1.200   300 1.300 1.600 2.200 2.900 3.700 4.900 5.500 6.300 7.200 7.600 8.400 9.200 10.200
Selfoss 1.500 300   1.000 1.300 1.900 2.600 3.400 4.600 5.200 6.000 6.900 7.400 8.200 8.900 10.000
Hella 2.500 1.300 1.000   300 900 1.600 2.500 3.700 4.300 5.100 6.000 6.500 7.300 8.100 9.100
Hvolsvöllur 2.900 1.600 1.300 300   600 1.300 2.200 3.400 4.000 4.800 5.700 6.200 7.000 7.800 8.800
Seljaland 3.400 2.200 1.900 900 600   700 1.600 2.900 3.500 4.300 5.200 5.700 6.500 7.300 8.400
Skógar 4.100 2.900 2.600 1.600 1.300 700   900 2.200 2.800 3.600 4.600 5.000 5.800 6.700 7.700
Vík 4.900 3.700 3.400 2.500 2.200 1.600 900   1.300 1.900 2.800 3.800 4.200 5.100 5.900 7.000
Skaftártunga 6.000 4.900 4.600 3.700 3.400 2.900 2.200 1.300   600 1.500 2.500 3.000 3.900 4.700 5.800
Klaustur 6.600 5.500 5.200 4.300 4.000 3.500 2.800 1.900 300   900 1.900 2.400 3.300 4.100 5.200
Núpsstaður 7.400 6.300 6.000 5.100 4.800 4.300 3.600 2.800 1.500 900   1.000 1.500 2.500 3.300 4.500
Skaftafell 8.200 7.200 6.900 6.000 5.700 5.200 4.600 3.800 2.500 1.900 1.000   600 1.500 2.400 3.600
Fagurhólsm. 8.700 7.600 7.400 6.500 6.200 5.700 5.000 4.200 3.000 2.400 1.500 600   900 1.800 3.000
Breiðam.lón 9.500 8.400 8.200 7.300 7.000 6.500 5.800 5.100 3.900 3.300 2.500 1.500 900   900 2.100
Smyrlabjörg 10.200 9.200 8.900 8.100 7.800 7.300 6.700 5.900 4.700 4.100 3.300 2.400 1.800 900   400
Höfn 11.200 10.200 10.000 9.100 8.800 8.400 7.700 7.000 5.800 5.200 4.500 3.600 3.000 2.100 1.200  
 
Reykjavík - Akureyri.
Pricelist
2009 O/W
Travel with bicycle Ikr. 1500
 
  Reykjavík Akranes vegam. Borgarnes Bifröst Staðarskáli Hvammst. Víðigerði Sveinsstaðir Blönduós Skagaströnd Varmahlíð Siglfjörður Silfrastaðir Bægisá Akureyri
Reykjavík   1.100 2.000 2.900 4.200 5.100 5.500 5.900 6.200 6.800 7.500 10.100 7.900 9.100 9.000
Akranes vm. 1.100   900 1.800 3.200 4.200 4.500 5.000 5.300 5.800 6.500 9.300 7.000 8.200 8.700
Borgarnes 2.000 900   900 2.300 3.300 3.700 4.200 4.500 5.000 5.700 8.500 6.200 7.400 7.900
Bifröst 2.900 1.800 900   1.400 2.500 2.900 3.400 3.700 4.200 4.900 7.800 5.400 6.700 7.200
Brú 4.200 3.200 2.300 1.400   1.100 1.400 2.000 2.300 2.900 3.600 6.500 4.100 5.400 5.900
Hvammst. 5.100 4.200 3.300 2.500 1.100   400 900 1.600 2.200 2.900 6.100 3.400 4.700 5.300
Víðigerði 5.500 4.500 3.700 2.900 1.400 400   500 1.100 1.700 2.400 5.400 3.000 4.300 4.800
Sveinsstaðir 5.900 5.000 4.200 3.400 2.000 900 500   500 1.200 1.900 5.000 2.400 3.800 4.300
Blönduós 6.200 5.300 4.500 3.700 2.300 1.600 1.100 500   600 1.400 4.700 1.900 3.300 3.800
Skagastr. 6.800 5.800 5.000 4.200 2.900 2.200 1.700 1.200 600   2.000 5.200 2.500 3.900 4.400
Varmahlíð 7.500 6.500 5.700 4.900 3.600 2.900 2.400 1.900 1.400 300   3.200 500 1.900 2.500
Siglufjörður 10.100 9.300 8.500 7.800 6.500 6.100 5.400 5.000 4.700 5.200 3.200   3.700 5.000 5.500
Silfrastaðir 7.900 7.000 6.200 5.400 4.100 3.400 3.000 2.400 1.900 2.500 500 3.700   1.400 2.000
Bægisá 9.100 8.200 7.400 6.700 5.400 4.700 4.300 3.800 3.300 3.900 1.900 5.000 1.400   600
Akureyri 9.000 8.700 7.900 7.200 5.900 5.300 4.800 4.300 3.800 4.400 2.500 5.500 2.000 600  
Mývatn 11.800 11.000 10.200 9.500 8.300 7.600 7.200 6.700 6.300 6.800 5.000 7.900 4.600 3.300 2.700
Egilsstaðir 15.500 14.600 13.900 13.200 12.000 11.400 11.000 10.500 10.100 10.600 9.000 11.600 8.500 7.300 6.800
Reykjavik-Selfoss-Laugarvarn-Reykholt &
Skeid County: Arnes-Fludir
Pricelist 2009
O/W
Travel with bicycle Ikr. 1500
  Reykjavík Hveragerði Selfoss Minniborg Laugarvatn Skálh./Laugarás Reykholt Geysir Gullfoss Sk.vegamót Brautarholt Árnes Flúðir
Reykjavík   1.200 1.500 2.100 2.600 2.500 2.600 3.100 3.300 1.900 2.300 2.700 2.800
Hveragerði 1.200   300 800 1.400 1.300 1.400 1.900 2.100 700 1.100 1.500 1.600
Selfoss 1.500 300   500 1.100 1.000 1.000 1.600 1.800 400 800 1.100 1.200
Minniborg 2.100 800 500   500 500 500 1.100 1.300 1.000 1.400 1.600 1.800
Laugarvatn 2.600 1.400 1.100 500   700 600 1.200 1.400 1.500 1.800 2.200 2.300
Skálh./Laugarás 2.500 1.300 1.000 500 700   300 800 1.100 1.500 1.800 2.100 2.200
Reykholt 2.600 1.400 1.000 500 600 300   500 800 1.600 1.900 2.200 2.300
Geysir 3.100 1.900 1.600 1.100 1.200 800 500   200 1.600 1.300 1.400 800
Gullfoss 3.300 2.100 1.800 1.300 1.400 1.100 800 200   1.700 1.300 1.400 900
Skeiðavegamót 1.900 700 400 1.000 1.500 1.500 1.600 1.600 1.700   400 700 800
Brautarh./Skeið. 2.300 1.100 800 1.400 1.800 1.800 1.900 1.300 1.300 400   400 500
Árnes 2.700 1.500 1.100 1.600 2.200 2.100 2.200 1.400 1.400 700 400   600
Flúðir 2.800 1.600 1.200 1.800 2.300 2.200 2.300 800 900 800 500 600  
Reykjavik-Snaefellsnes
Budardalur-Reykholar
Pricelist
2009 O/W
Travel with bicycle Ikr. 1500
  Reykjavík Akranes vegam. Borgarnes Hvanneyri Reykh./Borgarf. Kolbeinsstaðir Vegamót Stykkishólmur Grundarfjörður Ólafsvík Hellissandur Bifröst Búðardalur Staðarfell Króksfjarðarnes Bjarkarlundur Reykhólar
Reykjavík   1.100 2.000 2.400 2.900 3.100 3.700 4.500 4.600 5.100 5.300 2.900 4.000 5.100 5.200 5.600 5.900
Hvalfj.göng 1.100   900 1.300 1.900 2.000 2.700 3.500 3.600 4.100 4.300 1.800 3.100 4.100 4.200 4.600 4.900
Borgarnes 2.000 900   400 1.100 1.100 1.800 2.700 2.800 3.200 3.500 900 2.200 3.200 3.400 3.800 4.100
Hvanneyri 2.400 1.300 400   800 1.500 2.100 3.000 3.100 3.600 3.800 1.200 2.500 3.600 3.700 4.100 4.400
Reykholt 2.900 1.900 1.100 800   2.100 2.800 3.600 3.800 4.200 4.400 1.900 3.200 4.200 4.300 4.700 5.100
Kolbeinsst. 3.100 2.000 1.100 1.500 2.100   700 1.600 1.700 2.400 2.600 1.900 3.200 4.200 4.400 4.800 5.100
Vegamót 3.700 2.700 1.800 2.100 2.800 700   900 1.000 1.500 1.800 2.600 3.800 4.900 5.000 5.400 5.700
Stykkish. 4.500 3.500 2.700 3.000 3.600 1.600 900   1.100 1.800 2.000 3.500 4.700 5.700 5.800 6.200 6.500
Grundarfj. 4.600 3.600 2.800 3.100 3.800 1.700 1.000 1.100   700 900 3.600 4.800 5.800 5.900 6.300 6.600
Ólafsvík 5.100 4.100 3.200 3.600 4.200 2.400 1.500 1.800 700   300 4.000 5.200 6.200 6.300 6.700 7.000
Hellissand. 5.300 4.300 3.500 3.800 4.400 2.600 1.800 2.000 900 300   4.300 5.400 6.400 6.500 6.900 7.200
Bifröst 2.900 1.800 900 1.200 1.900 1.900 2.600 3.500 3.600 4.000 4.300   1.300 2.400 2.500 3.000 3.300
Búðardalur 4.000 3.100 2.200 2.500 3.200 3.200 3.800 4.700 4.800 5.200 5.400 1.300   1.100 1.200 1.600 2.000
Staðarfell 5.100 4.100 3.200 3.600 4.200 4.200 4.900 5.700 5.800 6.200 6.400 2.400 1.100   1.500 1.900 2.300
Króksfj.nes 5.200 4.200 3.400 3.700 4.300 4.400 5.000 5.800 5.900 6.300 6.500 2.500 1.200 1.500   400 800
Bjarkarlund. 5.600 4.600 3.800 4.100 4.700 4.800 5.400 6.200 6.300 6.700 6.900 3.000 1.600 1.900 400   400
Reykhólar 5.900 4.900 4.100 4.400 5.100 5.100 5.700 6.500 6.600 7.000 7.200 3.300 2.000 2.300 800 400  
Reykjavik- Stadarskali-Hólmav./Drangsness !
Pricelist 2009 O/W
Travel with bicycle Ikr. 1500
  Reykjavík Akranes vegam. Borgarnes Bifröst Brú/Staðarskáli Víkur/Kolbeinsá Óspakseyri Broddadalsá Kollafjarðarnes Kirkjuból Hólmavík Drangsnes Hvammstangi Varmahlíð Akureyri Egilsstaðir
Reykjavík   1.100